What Did Ark Invest Buy This Week? 02/26
Ark Invest made all the headlines this week after buying Tesla’s early-week dip and suffering its worst outflows on record.
In a rare off-week for the popular investment fund, investors pulled $465 million out of the flagship Ark Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK), representing the largest single-day withdrawal ever.
CEO Cathie Wood is sticking to her guns though and reiterated her high-growth strategies success, buying big into Tesla’s (NASDAQ: TSLA) dip earlier this week and further cementing its place as Ark’s largest-held stock.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | 9923HK | YEAHKA LTD | 708,000 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 39,654 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 38,002 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | SI | SILVERGATE CAPITAL CORP | 44,913 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 86,542 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 307,000 |
ARKF | 02/25/2021 | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 71,324 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 20,646 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 57,853 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 369,000 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 183,168 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 92,800 |
ARKG | 02/25/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 184,100 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 298,495 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 299,835 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 25,439 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 52,725 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 1,268,926 |
ARKK | 02/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 393,495 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 95,578 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 28,584 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 54,700 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 67,500 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 197,000 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 99,748 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 66,000 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 63,723 |
ARKQ | 02/25/2021 | Buy | ACIC | ATLAS CREST INVESTMENT CORP | 410,320 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 23,966 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 151,423 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 62,647 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 30,850 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 189,969 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 7,775 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 141,918 |
ARKW | 02/25/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 399,822 |
ARKF | 02/24/2021 | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 311,846 |
ARKF | 02/24/2021 | Buy | FB | FACEBOOK INC | 27,456 |
ARKF | 02/24/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 120,800 |
ARKF | 02/24/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 97,051 |
ARKG | 02/24/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 62,178 |
ARKG | 02/24/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 187,400 |
ARKG | 02/24/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 295,500 |
ARKG | 02/24/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 9,223 |
ARKG | 02/24/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 13,842 |
ARKK | 02/24/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 15,458 |
ARKK | 02/24/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 534,390 |
ARKK | 02/24/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 190,834 |
ARKQ | 02/24/2021 | Buy | WKHS | WORKHORSE GROUP INC | 660,500 |
ARKQ | 02/24/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 307,163 |
ARKQ | 02/24/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 404 |
ARKQ | 02/24/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 94,994 |
ARKQ | 02/24/2021 | Buy | AONE | ONE | 208,917 |
ARKW | 02/24/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 165,829 |
ARKF | 02/23/2021 | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 388,119 |
ARKF | 02/23/2021 | Buy | FB | FACEBOOK INC | 70,200 |
ARKF | 02/23/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 348,500 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 56,296 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 512,240 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 444,200 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 583,900 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 119,035 |
ARKG | 02/23/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 9,016 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 346,800 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 66,786 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 911,113 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 177,214 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 123,311 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 279,494 |
ARKK | 02/23/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 154,781 |
ARKQ | 02/23/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 199,799 |
ARKQ | 02/23/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 11,893 |
ARKQ | 02/23/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 401,949 |
ARKQ | 02/23/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 39,099 |
ARKW | 02/23/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 40,360 |
ARKW | 02/23/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 51,441 |
ARKW | 02/23/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 121,100 |
ARKF | 02/22/2021 | Buy | DSYSJ | DISCOVERY LTD | 179,423 |
ARKF | 02/22/2021 | Buy | FB | FACEBOOK INC | 74,400 |
ARKF | 02/22/2021 | Buy | OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 326,867 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 122,000 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 2,781 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 28,194 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 194,339 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 501,196 |
ARKG | 02/22/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 3,445 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 160,300 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 61,259 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 973,900 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 183,707 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 89,400 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 297,491 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 500 |
ARKK | 02/22/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 34,505 |
ARKQ | 02/22/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 27,350 |
ARKQ | 02/22/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 473 |
ARKQ | 02/22/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 166,488 |
ARKW | 02/22/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 62,048 |
ARKF | 02/19/2021 | Buy | INTU | INTUIT INC | 24,587 |
ARKF | 02/19/2021 | Buy | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 33,931 |
ARKG | 02/19/2021 | Buy | VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 70,100 |
ARKG | 02/19/2021 | Buy | CMLF | CM LIFE SCIENCES INC | 139,063 |
ARKG | 02/19/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 100,830 |
ARKG | 02/19/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 2,500 |
ARKK | 02/19/2021 | Buy | TSLA | TESLA INC | 72,120 |
ARKK | 02/19/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 195,801 |
ARKK | 02/19/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 17,952 |
ARKK | 02/19/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 26,905 |
ARKK | 02/19/2021 | Buy | NTDOY | NINTENDO CO LTD | 40,700 |
ARKQ | 02/19/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 292,091 |
ARKQ | 02/19/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 118,153 |
ARKQ | 02/19/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 5,900 |
ARKQ | 02/19/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 5,911 |
ARKQ | 02/19/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 47,364 |
ARKW | 02/19/2021 | Buy | TTD | TRADE DESK INC/THE | 28,123 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.
Content Manager at MyWallSt
Jamie is the Content Editor here at MyWallSt. His favorite stock is Apple, which is also the first stock he ever bought. Jamie is not only a big fan of its products, but he believes that the tech giant has a whole lot more to give the world, and hasn't even scraped the surface of its potential.