What Did ARK Invest Buy This Week? 05/14
The market-wide tech sell-off continues to wreak havoc for Cathie Wood & Co. as ARK Invest falls almost 40% from its all-time highs.
ARK Invest’s tough year keeps getting tougher, with the now-infamous ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) plummeting once more this week. Following a groundbreaking 2020 performance, a broad mixture of tech sell-offs, interest rate fears, and the earnings season circus has left the ETF almost 40% off of its all-time highs.
The holdings that took the biggest hits included Tesla (NASDAQ: TSLA), which announced a split with Bitcoin, Roku (NASDAQ: ROKU), Teladoc Health (NASDAQ: TDOC), and DraftKings (NASDAQ: DKNG). The Ark Autonomous Technology and Robotics ETF (BATS: ARKQ) is Wood’s only fund in the green for the year.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 05/13/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 32,776 |
ARKF | 05/13/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 58,425 |
ARKF | 05/13/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 98,345 |
ARKF | 05/13/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 3,208 |
ARKF | 05/13/2021 | Buy | SQ | SQUARE INC | 26,261 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 50,494 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 18,914 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 120,241 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | ONEM | 1LIFE HEALTHCARE INC | 1,145,813 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 381,118 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 158,025 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 184,139 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | ACCD | ACCOLADE INC | 64,457 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 1,264,956 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 112,058 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 226,778 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 87,591 |
ARKG | 05/13/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 6,285 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 65,490 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 287,624 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 693,047 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 316,163 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 343,006 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 92,349 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 70,924 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 31,130 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 52,894 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 62,169 |
ARKK | 05/13/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 964,450 |
ARKQ | 05/13/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 84,460 |
ARKW | 05/13/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 56,817 |
ARKW | 05/13/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 154,642 |
ARKX | 05/13/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 22,000 |
ARKX | 05/13/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 58,500 |
ARKX | 05/13/2021 | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 20,300 |
ARKF | 05/12/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 47,200 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 318,708 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 57,509 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 373,232 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 9,894 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 43,000 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 24,606 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 130,900 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 42,972 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 572,104 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 45,200 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 160,209 |
ARKG | 05/12/2021 | Buy | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 185,517 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,067,489 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 441,784 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 437,794 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 65,455 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 452,000 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 138,740 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 70,690 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 477,872 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 62,002 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 466,419 |
ARKK | 05/12/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 322,080 |
ARKQ | 05/12/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 101,775 |
ARKW | 05/12/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 52,885 |
ARKX | 05/12/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 64,002 |
ARKX | 05/12/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 40,700 |
ARKX | 05/12/2021 | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 36,300 |
ARKF | 05/11/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 58,100 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 101,295 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 11,899 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 51,555 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 108,046 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 40,365 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 30,373 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | CDNA | CAREDX INC | 24,947 |
ARKG | 05/11/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 25,301 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 510,764 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,139,511 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 63,981 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 19,056 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 84,509 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 273,510 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 248,892 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 68,991 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 112,867 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 541,435 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 84,000 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 64,210 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 459,974 |
ARKK | 05/11/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 14,000 |
ARKQ | 05/11/2021 | Buy | AONE | ONE | 25,811 |
ARKQ | 05/11/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 50,075 |
ARKQ | 05/11/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 854,010 |
ARKW | 05/11/2021 | Buy | ROKU | ROKU INC | 18,000 |
ARKW | 05/11/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 667,300 |
ARKW | 05/11/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 99,994 |
ARKX | 05/11/2021 | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 21,840 |
ARKX | 05/11/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 21,439 |
ARKX | 05/11/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 19,044 |
ARKX | 05/11/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 21,221 |
ARKF | 05/10/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 33,300 |
ARKF | 05/10/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 37,705 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 160,127 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 26,100 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 84,328 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 300,400 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 93,926 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 134,100 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 52,093 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 132,238 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | CDNA | CAREDX INC | 183,588 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | CDXS | CODEXIS INC | 22,600 |
ARKG | 05/10/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 28,153 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,070,331 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 112,173 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 107,013 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 204,170 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 669,101 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 189,702 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 154,988 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 112,917 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 455,388 |
ARKK | 05/10/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 417,298 |
ARKQ | 05/10/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 81,376 |
ARKQ | 05/10/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 255,121 |
ARKQ | 05/10/2021 | Buy | AONE | ONE | 50,400 |
ARKQ | 05/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 59,601 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 29,955 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | TTD | TRADE DESK INC/THE | 35,673 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 182,020 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 1,077,701 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 294,177 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 108,374 |
ARKW | 05/10/2021 | Buy | PDD | PINDUODUO INC | 95,828 |
ARKX | 05/10/2021 | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 28,011 |
ARKF | 05/07/2021 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 26,000 |
ARKF | 05/07/2021 | Buy | JD | JD.COM INC | 366,879 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 30,590 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 15,890 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 333,215 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 47,898 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | CMIIU | CM LIFE SCIENCES II INC | 14,914 |
ARKG | 05/07/2021 | Buy | CDNA | CAREDX INC | 800 |
ARKK | 05/07/2021 | Buy | U | UNITY SOFTWARE INC | 362,619 |
ARKK | 05/07/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 358,860 |
ARKK | 05/07/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 53,150 |
ARKK | 05/07/2021 | Buy | SKLZ | SKILLZ INC | 1,114,735 |
ARKQ | 05/07/2021 | Buy | AONE | ONE | 15,841 |
ARKQ | 05/07/2021 | Buy | IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 66,394 |
ARKQ | 05/07/2021 | Buy | KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 95,418 |
ARKQ | 05/07/2021 | Buy | TER | TERADYNE INC | 81,331 |
ARKW | 05/07/2021 | Buy | NNDM | NANO DIMENSION LTD | 340,948 |
ARKW | 05/07/2021 | Buy | OKTA | OKTA INC | 54,063 |
ARKW | 05/07/2021 | Buy | TWTR | TWITTER INC | 145,914 |
ARKX | 05/07/2021 | Buy | 3690HK | MEITUAN | 44,400 |
ARKX | 05/07/2021 | Buy | PRNT | THE 3D PRINTING ETF | 17,160 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.
Content Manager at MyWallSt
Jamie is the Content Editor here at MyWallSt. His favorite stock is Apple, which is also the first stock he ever bought. Jamie is not only a big fan of its products, but he believes that the tech giant has a whole lot more to give the world, and hasn't even scraped the surface of its potential.