What Did ARK Invest Buy This Week? 08/20
It was one of the busiest weeks of trading investors have seen from ARK Invest in a long time as Cathie Wood and Co. broke out the checkbook
Things are still just not going smoothie for ARK Invest or its flagship ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK), which is down more than 20% in the past six months.
Things weren’t helped this week after CEO Cathie Wood got into a war of words with Michael Burry, the Scion Asset Management head of ‘The Big Short’ fame.
Burry has taken a short position against Wood’s ARK Innovation ETF, taking 2,355 put contracts against the red-hot tech ETF which grew 153% in 2020. Wood was quick to comment on the bet, tweeting on Tuesday:
“To his credit, Michael Burry made a great call based on fundamentals and recognized the calamity brewing in the housing/mortgage market. I do not believe that he understands the fundamentals that are creating explosive growth and investment opportunities in the innovation space.”
I guess time will tell…

Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 08/19/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 251,100 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 109,777 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 86,170 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | SRNG | SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | 435,860 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 176,046 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 18,596 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 3,110 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 159,178 |
ARKG | 08/19/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 1,340 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 1,179 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 313,462 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 149,483 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 24,047 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 33,416 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 30,000 |
ARKK | 08/19/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 44,996 |
ARKQ | 08/19/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 10,438 |
ARKQ | 08/19/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 77,409 |
ARKQ | 08/19/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 21,426 |
ARKQ | 08/19/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 10,422 |
ARKW | 08/19/2021 | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 343,796 |
ARKW | 08/19/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 10,377 |
ARKW | 08/19/2021 | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 300 |
ARKX | 08/19/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 117,311 |
ARKF | 08/18/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 80,400 |
ARKF | 08/18/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 93,189 |
ARKF | 08/18/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 21,507 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 3,791 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 41,741 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 130,116 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 33,477 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | PFE | PFIZER INC | 158,788 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 242,234 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 34,547 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 21,511 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 134,729 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 92,700 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 19,000 |
ARKG | 08/18/2021 | Buy | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 307,823 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 130,152 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | SRNG | SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | 180,000 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 120,721 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 118,534 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 67,593 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 18,436 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 4,174 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 102 |
ARKK | 08/18/2021 | Buy | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 17,973 |
ARKQ | 08/18/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 19,814 |
ARKQ | 08/18/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 14,731 |
ARKQ | 08/18/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 103,400 |
ARKQ | 08/18/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 102,260 |
ARKQ | 08/18/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 90,773 |
ARKW | 08/18/2021 | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 20,000 |
ARKW | 08/18/2021 | Buy | GENI | GENIUS SPORTS LTD | 241,657 |
ARKW | 08/18/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 9,053 |
ARKW | 08/18/2021 | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 46,116 |
ARKF | 08/17/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 414,400 |
ARKF | 08/17/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 2,800 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | RPTX | REPARE THERAPEUTICS INC | 8,967 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 40,152 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 163,972 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 136,853 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 42,501 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 1,800 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 29,000 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 21,400 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 12,500 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 86,965 |
ARKG | 08/17/2021 | Buy | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 1,312,033 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 32,193 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 32,533 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 112,596 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 8,814 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 290,303 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 33,000 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 436,602 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 97,000 |
ARKK | 08/17/2021 | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 124,595 |
ARKQ | 08/17/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 34,819 |
ARKQ | 08/17/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 706,700 |
ARKQ | 08/17/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 110,546 |
ARKQ | 08/17/2021 | Buy | KMTUY | KOMATSU LTD | 17,100 |
ARKW | 08/17/2021 | Buy | RBLX | ROBLOX CORP | 164,948 |
ARKW | 08/17/2021 | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 78,910 |
ARKW | 08/17/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 31,109 |
ARKW | 08/17/2021 | Buy | CND | CONCORD ACQUISITION CORP | 42,938 |
ARKX | 08/17/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 16,787 |
ARKX | 08/17/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 61,714 |
ARKF | 08/16/2021 | Buy | Z | ZILLOW GROUP INC | 113,686 |
ARKF | 08/16/2021 | Buy | TWLO | TWILIO INC | 25,974 |
ARKF | 08/16/2021 | Buy | PATH | UIPATH INC | 61,075 |
ARKF | 08/16/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 375,968 |
ARKF | 08/16/2021 | Buy | STNE | STONECO LTD | 353,803 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 569,288 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 784,785 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 1,210,607 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 86,136 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 92,618 |
ARKG | 08/16/2021 | Buy | SRNG | SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | 55,000 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 65,000 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | NVTA | INVITAE CORP | 448,607 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 76,862 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 228,429 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | FATE | FATE THERAPEUTICS INC | 65,163 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 244,663 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | SRNG | SOARING EAGLE ACQUISITION CORP | 150,000 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 17,000 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 136,415 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 47,547 |
ARKK | 08/16/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,086,826 |
ARKQ | 08/16/2021 | Buy | SPFR | JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP | 22,000 |
ARKQ | 08/16/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 97,989 |
ARKQ | 08/16/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 28,400 |
ARKW | 08/16/2021 | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 60,325 |
ARKW | 08/16/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,051,051 |
ARKW | 08/16/2021 | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 38,463 |
ARKW | 08/16/2021 | Buy | KVSB | KHOSLA VENTURES ACQUISITION CO II | 27,474 |
ARKW | 08/16/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 210,644 |
ARKX | 08/16/2021 | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 72,012 |
ARKX | 08/16/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 61,624 |
ARKF | 08/13/2021 | Buy | DKNG | DRAFTKINGS INC | 10,996 |
ARKG | 08/13/2021 | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 13,452 |
ARKG | 08/13/2021 | Buy | ZY | ZYMERGEN INC | 96,945 |
ARKG | 08/13/2021 | Buy | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 1,816,927 |
ARKK | 08/13/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 70,152 |
ARKK | 08/13/2021 | Buy | TSP | TUSIMPLE HOLDINGS INC | 611,979 |
ARKK | 08/13/2021 | Buy | SGFY | SIGNIFY HEALTH INC | 955,467 |
ARKK | 08/13/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,156,048 |
ARKQ | 08/13/2021 | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 4,711 |
ARKQ | 08/13/2021 | Buy | MKFG | MARKFORGED HOLDING CORP | 134,857 |
ARKQ | 08/13/2021 | Buy | VUZI | VUZIX CORP | 96,473 |
ARKW | 08/13/2021 | Buy | LPSN | LIVEPERSON INC | 38,882 |
Content Manager at MyWallSt
Jamie is the Content Editor here at MyWallSt. His favorite stock is Apple, which is also the first stock he ever bought. Jamie is not only a big fan of its products, but he believes that the tech giant has a whole lot more to give the world, and hasn't even scraped the surface of its potential.