What Did Ark Invest Buy This Week? 1/15
Here’s a rundown of Ark Invest’s buys for the past week, and what it’s been doing about the dip in Chinese stocks.
2021 has not started well for investors in China-based companies, with the U.S. government continuing to weigh in on potentially delisting many of them, including giants such as Tencent and Alibaba.
Whilst there was a lot of activity in buying the likes of Sea Limited this week, there was a lot of activity from Ark Invest surrounding Tencent Holdings (OTCMKTS: TCEHY). Cathie Woods and her team are clearly not too worried about the situation in China right now.
Ark Invest’s buys for the week
Fund | Date | Direction | Ticker | Company | Shares |
ARKF | 01/14/2021 | Buy | TDOC | TELADOC HEALTH INC | 21,394 |
ARKG | 01/14/2021 | Buy | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 410,661 |
ARKG | 01/14/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 166,098 |
ARKG | 01/14/2021 | Buy | RHHBY | ROCHE HOLDING AG | 36,400 |
ARKG | 01/14/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 76,600 |
ARKK | 01/14/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 125,794 |
ARKK | 01/14/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 36,509 |
ARKQ | 01/14/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 8,789 |
ARKQ | 01/14/2021 | Buy | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 33,600 |
ARKQ | 01/14/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 13,399 |
ARKW | 01/14/2021 | Buy | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 497,100 |
ARKK | 01/13/2021 | Buy | SE | SEA LTD | 245,558 |
ARKK | 01/13/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 460,412 |
ARKQ | 01/13/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 676 |
ARKQ | 01/13/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 12,791 |
ARKG | 01/12/2021 | Buy | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 764,966 |
ARKG | 01/12/2021 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 137,400 |
ARKG | 01/12/2021 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 206,000 |
ARKK | 01/12/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 318,811 |
ARKK | 01/12/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 520,349 |
ARKK | 01/12/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 42,965 |
ARKK | 01/12/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 199,208 |
ARKK | 01/12/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 452,528 |
ARKQ | 01/12/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 36,400 |
ARKQ | 01/12/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 1,678 |
ARKQ | 01/12/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 46,619 |
ARKW | 01/12/2021 | Buy | BIDU | BAIDU INC | 62,632 |
ARKW | 01/12/2021 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 88,906 |
ARKG | 01/11/2021 | Buy | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 700,044 |
ARKG | 01/11/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 85,124 |
ARKG | 01/11/2021 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,289,619 |
ARKG | 01/11/2021 | Buy | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 97,200 |
ARKK | 01/11/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 667,535 |
ARKK | 01/11/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 63,098 |
ARKK | 01/11/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 213,392 |
ARKQ | 01/11/2021 | Buy | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 64,400 |
ARKQ | 01/11/2021 | Buy | EXPC | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 50,660 |
ARKQ | 01/11/2021 | Buy | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 562 |
ARKQ | 01/11/2021 | Buy | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 23,530 |
ARKF | 01/08/2021 | Buy | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 36,948 |
ARKF | 01/08/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 70,296 |
ARKG | 01/08/2021 | Buy | BLI | BERKELEY LIGHTS INC | 36,900 |
ARKG | 01/08/2021 | Buy | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 27,300 |
ARKG | 01/08/2021 | Buy | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 845,575 |
ARKG | 01/08/2021 | Buy | TAK | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 691,332 |
ARKK | 01/08/2021 | Buy | NVS | NOVARTIS AG | 224,573 |
ARKK | 01/08/2021 | Buy | TXG | 10X GENOMICS INC | 204,718 |
ARKK | 01/08/2021 | Buy | EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 102,878 |
ARKK | 01/08/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 186,400 |
ARKQ | 01/08/2021 | Buy | MGA | MAGNA INTERNATIONAL INC | 64,491 |
ARKQ | 01/08/2021 | Buy | TRMB | TRIMBLE INC | 27,849 |
ARKQ | 01/08/2021 | Buy | RAVN | RAVEN INDUSTRIES INC | 71,793 |
ARKQ | 01/08/2021 | Buy | ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 19,802 |
ARKW | 01/08/2021 | Buy | TCEHY | TENCENT HOLDINGS LTD | 384,596 |
MyWallSt operates a full disclosure policy. MyWallSt staff currently holds long positions in companies mentioned above. Read our full disclosure policy here.
Content Manager at MyWallSt
Jamie is the Content Editor here at MyWallSt. His favorite stock is Apple, which is also the first stock he ever bought. Jamie is not only a big fan of its products, but he believes that the tech giant has a whole lot more to give the world, and hasn't even scraped the surface of its potential.